Home | About | Service | Clients | Contact |  
 
Plant Register ~
 
Mazak
Model Spindle Speed No of Tools Sindle Taper No of Pallets Pallet size
Machining Centers
1 off FH880 7000rpm 120 CAT 50 6 800x800
2 off FH880 15000rpm 120 CAT 50 6 800x800
4 off H800 4500rpm 120 CAT 50 6 800x800
1 off H800 4500rpm 80 CAT 50 6 800x800
1 off H630 4200rpm 80 CAT 50 2 630x630
1 off H630 6000rpm 120 CAT 50 10 630x630
1 off PFH5800 15000rpm 80 CAT 40 2 500x500
2 off MTV-515/40N 6000rpm 30 CAT 50 1 1300x550 vertical indexer
1 off AJV 25/405 3150rpm 40 CAT 50 2 1240x550
Turning Centers
1 off QT18N 4200rpm 8 1 Ø250mm Chuck
1 off QT20N 4000rpm 8 1 Ø250mm Chuck
Mitutoyo Description
CNC Measuring Machines
CRT-A707 Crysta Apex Plus 776, X axis 705, Y axis 705, Z axis 605
CRT-A916 Crysta Apex Plus 9166, X axis 905, Y axis 1605, Z axis 605